2024-2025シーズンのコース状況のご案内
大会・イベントの開催および天候不順等の理由により、コースをご利用いただけないことがあります。
今シーズンに予定されているコース閉鎖等は下記の通りです。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
営業予定カレンダーを見る »
日付 | コースの状況 |
---|---|
1月3日(金) | 練習会のため、午前11時まで第3コースが滑走不可となります。 |
1月9日(木) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
1月10日(金) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
1月19日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
1月26日(土) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
1月27日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
2月1日(土) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
2月2日(日) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
2月7日(金) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
2月11日(祝) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
2月15日(土) | 大会開催のため、午後はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
2月16日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
3月2日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
3月9日(日) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第3コースが滑走不可となります。 |
営業予定カレンダー
今シーズンの営業開始は12月23日(土)を予定しております。
天候不順等の理由により営業予定が変更されることがあります。予めご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
リフト運行状況・コース状況を詳しく見る »