2025-2026シーズンのコース状況のご案内
大会・イベントの開催および天候不順等の理由により、コースをご利用いただけないことがあります。
今シーズンに予定されているコース閉鎖等は下記の通りです。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
営業予定カレンダーを見る »
| 日付 | コースの状況 |
|---|---|
| 1月3日(金) | 練習会のため、午前は第3コースが滑走不可となります。 |
| 1月18日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
| 1月24日(土) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
| 1月25日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
| 1月31日(土) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
| 2月1日(日) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
| 2月6日(金) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
| 2月11日(祝) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
| 2月14日(土) | 大会開催のため、午後はジャイアントコース一部より第2コースが滑走不可となります。 |
| 2月15日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
| 3月1日(日) | 大会開催のため、午前はジャイアントコース一部より第3コースが滑走不可となります。 |
| 3月9日(日) | 大会開催のため、午前は第2コースが滑走不可となります。 |
営業予定カレンダー
今シーズンの営業開始は12月25日(木)を予定しております。
天候不順等の理由により営業予定が変更されることがあります。予めご了承ください。
![]()
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
リフト運行状況・コース状況を詳しく見る »











