コース状況
Course Information
| コース名 | 午前 AM | 午後 PM |
|---|---|---|
| 不整地コース Mogul Course | ||
| ジャイアントコース Giant Course | ||
| 第1コース 1st Course | ||
| 第2コース 2nd Course | ||
| 第3コース 3rd Course | ||
| スラロームコース Slalom Course |
…滑走可能 Open
…滑走不可 Close
Course Information
| コース名 | 午前 AM | 午後 PM |
|---|---|---|
| 不整地コース Mogul Course | ||
| ジャイアントコース Giant Course | ||
| 第1コース 1st Course | ||
| 第2コース 2nd Course | ||
| 第3コース 3rd Course | ||
| スラロームコース Slalom Course |
…滑走可能 Open
…滑走不可 Close